技术参数:
测量范围 | 0.00-200.0mS |
分辨率 | 依据不同量程0.01uS .1uS1uS.1mS |
精度 | ±2%F.S. |
温度补偿模式 | 自动温度 |
温度测量范围 | -10.0~110.0℃ |
使用温度 | 0~60℃ |
温度补偿系数 | 0.0~10.0%可设定 |
基准温度 | 15.0~35.0℃可设定 |
电导电极常数 | 0.01、0.1、1、10.0可设定 |
压力 | 0~4bar |
外形尺寸及电气特性:
1、电导率K=1,K=10为PPS材质,K=0.1与K=0.01为PPS材质(可定制)
2、3/4英寸前后螺纹,便于现场安装
3、2根电源线,2根RS-485信号线
4、12-24V直流供电,电源波动范围土10%,2000V隔离