杭州半导体技术有限公司5m³/h 超纯水系统
来源:
|
作者:1
|
发布时间: 2025-07-08
|
32 次浏览
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
自2012年成立以来,约安水技术始终致力于推动工业水处理技术的创新发展。作为一家高科技企业,公司一直秉承“持续创新、客户为上、责任担当”的价值观,通过精密清洗技术和智能水处理系统,为各行业客户提供水解决方案。
UPW水 |
用于晶圆清洗 |
项目 | 限值 | 项目 | 限值 |
温度 | 22±1℃ | 硝酸盐 | 0.05 |
压力 | 0.3~0.5mpa | 亚硝酸盐 | 0.05 |
流量 | 12m³/h | 磷酸盐 | 0.05 |
电阻 | ≥18.2MΩ | 硫酸盐 | 0.05 |
TOC | <2PPb | 铝 | 0.02 |
DO | 10PPb | 钡 | 0.02 |
Particle | 0.05-0.1Um 1000Pcs/L | 硼 | 0.1 |
0.5-0.1Um 350Pcs/L | 钙 | 0.02 |
0.2-0.5Um <100Pcs/L | 铜 | 0.02 |
0.5-1.0Um <50Pcs/L | 铁 | 0.02 |
1.0Um <25Pcs/L | 铅 | 0.02 |
PH | 6.3-7.5 | 锂 | 0.02 |
菌落 | 0.03 cfu/ml | 镁 | 0.02 |
总硅 | 3PPb | 锰 | 0.02 |
溶解硅 | 0.5PPb | 镍 | 0.02 |
铵离子 | 0.1 | 钾 | 0.02 |
氯离子 | 0.05 | 钠 | 0.02 |
氟离子 | 0.05 | 锌 | 0.02 |
锶 | 0.02 |
|
|
